<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welzijnsschakel Hoboken &#187; Armoede</title>
	<atom:link href="http://wzshoboken.be/blog/category/armoede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wzshoboken.be/blog</link>
	<description>een schakel van welzijnsschakel Vlaanderen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jaarvergadering</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/jaarvergadering/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/jaarvergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Werking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/jaarvergadering/</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens onze jaarvergadering mochten we de mensen van &#8220;Het Nieuwsblad&#8221; verwelkomen. En dit zijn de gevolgen. (Klik op de foto voor het bijhorende artikel.) Bedankt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens onze jaarvergadering mochten we de mensen van &#8220;Het Nieuwsblad&#8221; verwelkomen. En dit zijn de gevolgen. (Klik op de foto voor het bijhorende artikel.) Bedankt&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSP_20120403_001"><img style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" hspace="10" alt="welzijnsschakel maart 2012" align="left" src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/uploads/2012/04/welzijnsschakel_maart_2012.jpg" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Fjaarvergadering%2F&amp;title=Jaarvergadering" id="wpa2a_2"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/jaarvergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmerend nieuws</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerend-nieuws/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerend-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerend-nieuws/</guid>
		<description><![CDATA[(15/02/2012) FRANKRIJK EN DUITSLAND EISEN STOPZETTING EUROPESE VOEDSELSTEUN AAN ARMEN &#8211; Kathleen van Brempt: “Afschaffing voedselsteun nog maar eens bewijs van afbraak sociale verworvenheden” Frankrijk en Duitsland willen dat alle Europese voedselsteun aan mensen die in armoede leven afgeschaft wordt. “Een schande, vindt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, “want net nu stijgt het aantal mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(15/02/2012) <strong>FRANKRIJK EN DUITSLAND EISEN STOPZETTING EUROPESE VOEDSELSTEUN AAN ARMEN</strong> &#8211; Kathleen van Brempt: “Afschaffing voedselsteun nog maar eens bewijs van afbraak sociale verworvenheden” Frankrijk en Duitsland willen dat alle Europese voedselsteun aan mensen die in armoede leven afgeschaft wordt. “Een schande, vindt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, “want net nu stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op voedselhulp. En dat is dan weer het rechtstreekse gevolg van de crisis.”</p>
<p>De verklaring van Frankrijk en Duitsland is te lezen in de bijlage van de verordening die het Europese parlement morgen moet stemmen en dat het voedselhulpprogramma van de Unie nog anderhalf jaar verlengt. Aanvankelijk had de Commissie, onder druk van de Europese Raad, voorgesteld het voedselhulpprogramma met 80 procent te verminderen, van 500 miljoen naar 113 miljoen euro. Maar na heftig protest van het Europees parlement wil de Commissie voorlopig die steunmaatregelen ten belope van 500 miljoen euro behouden. “Dat is een positieve evolutie,” zegt Van Brempt, “maar er zit meteen een addertje onder het gras. Of zeg maar, een flinke wurgslang. Want de voedselsteun zou op vraag van Frankrijk en Duitsland vanaf midden 2013 helemaal afgeschaft worden.” Beide landen schrijven in een gezamenlijke mededeling dat ze niet bereid zijn de voedselsteun na 2013 verder te zetten. De steunmaatregelen ‘voldoen niet aan de voorwaarden’ vinden Frankrijk en Duitsland.</p>
<p>bron: <a href="http://www.politics.be/persmededelingen/31675/" target="_blank">Politics.be</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Falarmerend-nieuws%2F&amp;title=Alarmerend%20nieuws" id="wpa2a_4"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerend-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76.372 handen tegen kinderarmoede</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/76-372-handen-tegen-kinderarmoede/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/76-372-handen-tegen-kinderarmoede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/76-372-handen-tegen-kinderarmoede/</guid>
		<description><![CDATA[vrijdag 27 januari 2012 om 15u02 &#8211; (Belga) Op het slotmoment van de campagne &#8220;Armoede is geen kinderspel&#8221; hebben Vlaamse ministers Ingrid Lieten (sp.a) en Jo Vandeurzen (CD&#38;V) symbolisch 76.372 handen tegen kinderarmoede ontvangen. Daarnaast heeft de voorzitter van Welzijnszorg een krachtige oproep gelanceerd om kinderarmoede een halt toe te roepen. De voorbije maanden trokken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>vrijdag 27 januari 2012 om 15u02 &#8211; (Belga) Op het slotmoment van de campagne &#8220;Armoede is geen kinderspel&#8221; hebben Vlaamse ministers Ingrid Lieten (sp.a) en Jo Vandeurzen (CD&amp;V) symbolisch 76.372 handen tegen kinderarmoede ontvangen. Daarnaast heeft de voorzitter van Welzijnszorg een krachtige oproep gelanceerd om kinderarmoede een halt toe te roepen.</em></strong></p>
<p>De voorbije maanden trokken duizenden vrijwilligers de straat op, op zoek naar hand(tekening)en tegen kinderarmoede in het kader van de campagne van Welzijnszorg, de Gezinsbond en de Welzijnsschakels. Ook heel wat scholen, jeugdbewegingen en andere verenigingen steunden deze actie. Tijdens het slotmoment in het Brusselse Maria-Boodschaplyceum gaf voorzitter Greta D&#8217;hondt van Welzijnszorg vier beleidsvoorstellen om kinderarmoede te bestrijden. &#8220;Een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk gezin, een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente, een lessenpakket armoede in alle lerarenopleidingen en een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede&#8221;, oppert D&#8217;hondt. Lieten die bevoegd is voor Armoedebestrijding en Vandeurzen voor Welzijn en Gezin antwoordden elk om beurt op de beleidsvoorstellen. Omdat het leefloon een federale bevoegdheid is zal Vlaanderen vooral inspanningen leveren voor het drukken van de kosten van onder meer onderwijs en huurlasten. Daarnaast wordt gewerkt aan een referentiebudget om OCMW-steun van gemeenten te optimaliseren, komen er &#8216;huizen van het kind&#8217; als aanspreekpunt en ontmoetingsplaats en komen er extra middelen om jeugdwerking toegankelijk te maken voor kinderen in armoede. Welzijnszorg blijft wel op haar honger zitten over de lessenpakketten armoede in de lerarenopleiding.</p>
<p>Bron: Belga/<a href="http://www.knack.be/belga-politiek/lieten-en-vandeurzen-krijgen-76-372-handen-tegen-kinderarmoede/article-4000035815657.htm">knack.be</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2F76-372-handen-tegen-kinderarmoede%2F&amp;title=76.372%20handen%20tegen%20kinderarmoede" id="wpa2a_6"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/76-372-handen-tegen-kinderarmoede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gooi geen eten meer weg</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/gooi-geen-eten-meer-weg/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/gooi-geen-eten-meer-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/gooi-geen-eten-meer-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Deze tip las ik op de weblog van ene &#8216;Clossette&#8217;, allicht een vrouw en nog een heel pientere ook. Zij dacht na over hoe je best voedselverspilling kan tegengaan. En haar idee is even schitterend als simpel. Maak in je frigo gewoon plaats voor een frigo-sorteer-doos. Een gewone doos met het opschrift: &#8220;dit moet eerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="WIDTH: 121px; HEIGHT: 121px" border="0" hspace="0" alt="de frigobox" align="right" src="http://clossette.com/wp-content/uploads/eat-me-first-box-121x121.jpg" />Deze tip las ik op de weblog van ene &#8216;Clossette&#8217;, allicht een vrouw en nog een heel pientere ook. Zij dacht na over hoe je best voedselverspilling kan tegengaan. En haar idee is even schitterend als simpel. Maak in je frigo gewoon plaats voor een <strong><u>frigo-sorteer-doos</u></strong>. Een gewone doos met het opschrift: &#8220;dit moet eerst op&#8221;. En zet daarin iedere dag de dingen waarvan de vervaldag naderbij komt. Een creatieve keukenmiet- of -piet kan dan zijn/haar ding doen en ervoor zorgen dat niets nog in de vuilbak vliegt! Verbeter de wereld: begin bij je zelf en je ongelukkig gedrag. Schitterend! Beter frigo-management voorkomt onnodige verspiling.</p>
<blockquote><p>&#8220;the point I’m getting at is that I decided to modify my behavior by essentially forcing myself to consume the things in my fridge that were in danger of going bad by gathering them in a central location that visually tells me to eat them – a fridge triage box. I’m (for the most part) not dumb, but I know that without this behavior-modifying “system” – it’s really just a shoe box with a sign on it- I wouldn’t be able to cut down my food waste as much as I have.&#8221;<br />
Bron: <a href="http://clossette.com/how-to-stop-wasting-food-and-money-with-a-fridge-triage-box/" target="_blank">clossette.com</a></p></blockquote>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Fgooi-geen-eten-meer-weg%2F&amp;title=Gooi%20geen%20eten%20meer%20weg" id="wpa2a_8"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/gooi-geen-eten-meer-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krachtlijnen van armoedebestrijding</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/krachtlijnen-van-armoedebestrijding/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/krachtlijnen-van-armoedebestrijding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/krachtlijnen-van-armoedebestrijding/</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block (Open Vld) wil tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede halen. Dat vertelde ze dinsdag 17 januari bij de voorstelling van haar beleidsnota in de Kamer. Wat zijn enkele krachtlijnen? De OCMW&#8217;s worden verplicht om iemand die het leefloon aanvraagt in te schrijven bij de VDAB zodat die werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block (Open Vld) wil tegen 2020 <u>380.000 mensen uit de armoede</u> halen. Dat vertelde ze dinsdag 17 januari bij de voorstelling van haar beleidsnota in de Kamer. Wat zijn enkele krachtlijnen?</p>
<ol>
<li>De OCMW&#8217;s worden verplicht om iemand die het leefloon aanvraagt <u>in te schrijven bij de VDAB</u> zodat die werk moét zoeken. Dat moet nu niet en daardoor blijven sommigen eindeloos op het leefloon. De Block wil deze groep activeren op maat van iedereen, niet alleen door opleidingen en taalcursussen of sociale economie, maar ook door inschrijving bij de VDAB.</li>
<li>Er komt bovendien een <u>sociale activering</u>: geïsoleerde mensen worden betrokken bij de samenleving door <u>vrijwilligerswerk</u> en cursussen op maat.</li>
<li>Omdat liefst 22% van de <u>kinderen tot 2 jaar</u> in armoede leven, worden kinderen een focus van het armoedebeleid. Er komt een plan kinderarmoedebestrijding. Onmiddellijk is er al 4,2 miljoen voor hulp aan kinderen: voor huiswerkhulp, educatief speelgoed, logopedie&#8230;</li>
<li>Het armoedebeleid richt zich prioritair op alleenstaande ouders, arme minderjarigen en personen die ver van de arbeidsmarkt staan.</li>
<li>De maatschappelijk assistenten van het OCMW moeten veel meer op huisbezoek. Ze moeten oog hebben voor <u>verborgen armoede</u>. Niet zomaar de papieren invullen voor het stookoliefonds, maar thuis gaan kijken en letten op andere tekenen van armoede, zoals een krottige woning of zomerkleren in de winter. In ruil voor dit extra werk worden de administratieve formaliteiten drastisch vereenvoudigd.</li>
<li>Het <u>Omnio</u>-statuut (gratis gezondheidszorg voor armen) wordt sneller toegekend. In feite hebben 800.000 armen hierop recht, maar slechts 360.000 genieten hiervan momenteel.</li>
<li>Omdat 15% van de <u>zelfstandigen</u> onder de armoedegrens leven, wil De Block meer controle op agressieve kredietpraktijken. Want het is door de agressieve reclame voor kredietverlening dat mensen arm worden.</li>
</ol>
<p>bron: <a href="http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1107553/de-block-wil-380-000-belgen-uit-de-armoede-halen-tegen-2020.aspx" target="_blank">gva.be</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Fkrachtlijnen-van-armoedebestrijding%2F&amp;title=Krachtlijnen%20van%20armoedebestrijding" id="wpa2a_10"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/krachtlijnen-van-armoedebestrijding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 op 7 leeft onder armoedegrens</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/1-op-7-leeft-onder-amoedegrens/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/1-op-7-leeft-onder-amoedegrens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/1-op-7-leeft-onder-amoedegrens/</guid>
		<description><![CDATA[(Belga) Van de Belgen leeft 14,6 procent onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het eerste Federaal Jaarboek Armoede dat werd voorgesteld. Vooral jongeren en ouderen lopen een zeer hoog armoederisico. De armoedegrens, dat is in concrete cijfers: 973 euro per maand voor een alleenstaande en 2.044 euro voor een huishouden van twee volwassenen en twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Belga) Van de Belgen leeft 14,6 procent onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het eerste Federaal Jaarboek Armoede dat werd voorgesteld. Vooral jongeren en ouderen lopen een zeer hoog armoederisico.</p>
<p>De armoedegrens, dat is in concrete cijfers: 973 euro per maand voor een alleenstaande en 2.044 euro voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen. Bijna 15 pct van de Belgen kwam daar in 2010 dus niet aan, zo blijkt uit het rapport. Bij jongeren en ouderen ligt dat cijfer nog een pak hoger. Bijna 20 procent van de 65-plussers is arm. Bij jongeren tot 15 jaar is dat 18,5 procent. Dat die cijfers zo hoog zijn is onrustwekkend, zeggen de auteurs, want mensen die hun kindertijd in armoede doorbrengen, lopen een significant risico om gedurende hun volwassen leven ook in de armoede te belanden. &#8220;Armoede tast niet alleen hun wijk aan, maar ook hun intimiteit, hun psychosociaal leven en de relaties met hun ouders en leeftijdgenoten.&#8221; Hoewel het armoederisico in België bij ouderen hoger is dan in onze buurlanden, is de armoede minder &#8216;diep&#8217; dan het Europese gemiddelde. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block (Open Vld) wil het jaarboek gebruiken als werkdocument voor de coördinatie over armoede met de verschillende beleidsniveaus en beloofde donderdag alvast maatregelen voor drie prioritaire groepen: kinderen, alleenstaande ouders en mensen die ver staan van de arbeidsmarkt.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.knack.be/belga-algemeen/bijna-15-procent-van-de-belgen-leeft-onder-armoedegrens/article-4000029399743.htm">Belga/Knack.be</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2F1-op-7-leeft-onder-amoedegrens%2F&amp;title=1%20op%207%20leeft%20onder%20armoedegrens" id="wpa2a_12"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/1-op-7-leeft-onder-amoedegrens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Rupo I en de asielzoekers</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/di-rupo-i-en-de-asielzoekers/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/di-rupo-i-en-de-asielzoekers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/di-rupo-i-en-de-asielzoekers/</guid>
		<description><![CDATA[In het ontwerp regeerakkoord is er geen sprake van een terugkeer naar het financiële spreidingsplan van voor 2007. Uitsluitend materiële steun wordt voorzien. Financiële steun wordt uitgesloten. Telkens een tekort dreigt in de opvang van asielzoekers, wordt wel door iemand de herinvoering van de financiële steun geopperd. Het verleden heeft echter duidelijk aangetoond dat dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>In het ontwerp regeerakkoord is er geen sprake van een terugkeer naar het financiële spreidingsplan van voor 2007. Uitsluitend materiële steun wordt voorzien. Financiële steun wordt uitgesloten.</em></strong></p>
<p><img hspace="10" alt="nahima-lanjri" align="left" src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/uploads/2011/12/nahima-lanjri.jpg" width="162" height="271" />Telkens een tekort dreigt in de opvang van asielzoekers, wordt wel door iemand de herinvoering van de financiële steun geopperd. Het verleden heeft echter duidelijk aangetoond dat dit alleen maar een aanzuigeffect heeft. Ook vandaag gaat het weer om een vals gerucht. Er is helemaal geen sprake van de herinvoering van de financiële steun aan asielzoekers.<br />
Integendeel. In de werkgroep werd een akkoord bereikt over het uitsluitend toekennen van materiële steun. Financiële steun wordt uitgesloten. Ook de ontslagnemende regering heeft in deze zin geen enkele beslissing genomen en houdt rekening met de afspraken die gemaakt werden aan de onderhandelingstafel. Vandaag worden asielzoekers opgevangen in het opvangnetwerk van federale centra, LOI’s (lokale opvanginitiatieven) en opvangstructuren door derden (bijv. ngo’s) uitgebaat. Hierin wordt enkel materiële bijstand verleend aan de asielzoekers (bad – brood –bed) gedurende de hele asielprocedure. Er zijn momenteel 24.519 opvangplaatsen in het gehele netwerk voorzien, waarvan 9.111 in de LOI’s.</p>
<p><a href="http://www.nahima.be/index.php?id=95&amp;tx_ttnews[tt_news]=384&amp;tx_ttnews[backPid]=94&amp;cHash=deb1a18919">http://www.nahima.be/index.php?id=95&amp;tx_ttnews[tt_news]=384&amp;tx_ttnews[backPid]=94&amp;cHash=deb1a18919</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Fdi-rupo-i-en-de-asielzoekers%2F&amp;title=Di%20Rupo%20I%20en%20de%20asielzoekers" id="wpa2a_14"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/di-rupo-i-en-de-asielzoekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armoede- en gelijkekansenbeleid</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-en-gelijke-kansen/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-en-gelijke-kansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Gelijke kansen]]></category>
		<category><![CDATA[OMNIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale uitkeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-en-gelijke-kansen/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe regering Di Rupo I wil ook enkele conrete maatregelen nemen in verband met armoede en gelijke kansen: De toekenning van het Omnio-statuut, voor gezinnen met een laag inkomen, wordt vereenvoudigd en versneld Het derdebetalersysteem wordt veralgemeend voor de meest kwetsbare patiënten De laagste sociale uitkeringen gaan omhoog (maar het verschil met de inkomens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe regering Di Rupo I wil ook enkele conrete maatregelen nemen in verband met armoede en gelijke kansen:</p>
<ol>
<li>De toekenning van het Omnio-statuut, voor gezinnen met een laag inkomen, wordt vereenvoudigd en versneld</li>
<li>Het derdebetalersysteem wordt veralgemeend voor de meest kwetsbare patiënten</li>
<li>De laagste sociale uitkeringen gaan omhoog (maar het verschil met de inkomens uit werk mag niet kleiner worden)</li>
<li>Er komen maatregelen om mensen met een leefloon te activeren</li>
<li>De nieuwe regering zal een wet opstellen over de loongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Die zal onder meer inhouden dat in de cao&#8217;s een hoofdstuk moet staan over het verkleinen van de loonkloof</li>
<li>De sociale partners wordt gevraagd hetzelfde te doen bij de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord</li>
<li>Op juridisch vlak komen er specifieke maatregelen tegen seksueel geweld. De huidige DNA-gegevensbank zal worden uitgebreid</li>
<li>De strijd tegen de verspreiding van boodschappen die aanzetten tot haat en discriminatie, in het bijzonder via het internet, zal worden verscherpt</li>
</ol>
<p><a title="deredactie.be" href="http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/111129_Onderhandeling_Concreet" target="_blank">Wat zijn Di Rupo en de 6 concreet overeengekomen?</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Farmoede-en-gelijke-kansen%2F&amp;title=Armoede-%20en%20gelijkekansenbeleid" id="wpa2a_16"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-en-gelijke-kansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmerende groei armoedecijfers</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerende-groei-armoedecijfers/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerende-groei-armoedecijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerende-groei-armoedecijfers/</guid>
		<description><![CDATA[ANTWERPEN &#8211; In Antwerpen zijn zowat 8.500 gezinshoofden ingeschreven die een beroep doen op een van de dertig organisaties die voedselpakketten uitdelen. Dat zijn er meer dan 1.000 meer dan in 2008. Bijna 3.000 gezinnen doen een beroep op schuldbemiddeling, meestal omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. 12.343 mensen kregen in 2010 een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANTWERPEN &#8211; In Antwerpen zijn zowat 8.500 gezinshoofden ingeschreven die een beroep doen op een van de dertig organisaties die voedselpakketten uitdelen. Dat zijn er meer dan 1.000 meer dan in 2008. Bijna 3.000 gezinnen doen een beroep op schuldbemiddeling, meestal omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. 12.343 mensen kregen in 2010 een leefloon of equivalent leefloon (voor de 4.087 niet-Belgen). Dat zijn er 2.094 meer dan in 2008. In 2011 zal dat cijfer allicht nog stijgen door de groei van de groep niet-Belgen. Dat is dan weer een gevolg van de trage regularisatiestroom. Per dag worden gemiddeld 1,2 mensen uit hun huis gezet in Antwerpen omdat ze de huur niet kunnen betalen.<br />
<a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HI3IRJ5C">http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HI3IRJ5C</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwzshoboken.be%2Fblog%2Farmoede%2Falarmerende-groei-armoedecijfers%2F&amp;title=Alarmerende%20groei%20armoedecijfers" id="wpa2a_18"><img src="http://wzshoboken.be/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wzshoboken.be/blog/armoede/alarmerende-groei-armoedecijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armoede is geen kinderspel</title>
		<link>http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-is-geen-kinderspel/</link>
		<comments>http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-is-geen-kinderspel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzshoboken.be/blog/armoede/armoede-is-geen-kinderspel/</guid>
		<description><![CDATA[Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. Een paar jaar in armoede leven, in een onveilige woning, met een zwakke gezondheid, uitgesloten van sociale contacten [...]]]></description>
